Essa ferramenta inovadora possibilita o alcance de novos níveis de aprendizado tomando as aulas mais interativas pois trata-se de uma interface portátil de aquisição de dados compatível com diversos sensores.
É uma ferramenta revolucionária que impulsiona o aprendizado para novos patamares, capacitando educadores e alunos de forma simples, intuitiva e inovadora.
Visualize dados instantaneamente no display integrado a placa, tornando a coleta de informações mais acessível e informativa, não é necessário conexão com computadores ou rede elétrica para adquirir os dados. Opera de forma autônoma, proporcionando flexibilidade total.
O software de coleta de dados é compatível com computadores e dispositivos Android (tablets e smartphones). Ele oferece a capacidade de gerar gráficos, exportar dados (.csv e .txt) e reproduzir resultados para uma compreensão mais profunda.
Os alunos podem criar programas usando a IDE Arduino ou Scratch via USB, promovendo habilidades de programação estruturada em blocos ou texto.
O kit inclui uma gama de sensores e módulos, como sensor ultrassônico, que permitem que seu robô detecte e evite obstáculos de forma autônoma.
O produto é fornecido com documentação técnica na caixa, cabos de conexão, baterias e acessórios, além de um manual detalhado com sugestões de aplicação e experimentos compatíveis com abordagens STEM, programação e metodologias ativas.
Material de confecção | Plástico ABS |
Alimentação | 7-12V |
Bateria (inclusa) | Bateria Recarregável Embutida |
Capacidade de duração da bateria | 2-3 horas |
Tempo de recarga da bateria | 2-3 horas |
Conexões | USB, Bluetooth e Wi-fi |
Tipo de programação | Cartões RFID e Software de Programação de Dados |
Compatibilidade | - Sensor de bússola eletrônica: Magnetômetro de 3 eixos. - Sensor de umidade e Temperatura relativa: 20-90% / 0-50°C. - Sensor de temperatura com prova d’água: -55°C a 125°C. - Sensor de frequência cardíaca: 0-200 Bpm - Sensor de distância: 3-450cm - Sensor de umidade do Solo: 0 - 100% - Sensor de Luz: 1 a 65.535 Lux - Sensor de som: 0-100 Db - Sensor de pressão - Sensor de força: 0-50N (5Kg) - Sensor de Pressão Diferencial: 0kPa-40kPa - Fluxo Magnético: 64~64mT - Sensor de Som: 0-100 Db - Sensor prova da água (menos) -55°C - 125°C - Sensor de Distância: 3-450cm - Sensor de Pressão Hidrostático 0-1.6Mpa - Sensor de Turbidez da Água - Sensor de condutividade 0~20ms/cm - Sensor de qualidade do ar: Temperatura:-40°C~85°C / Umidade: 10%RH~95%RH / Co2: 400ppm~8000ppm / Composto Orgânicos: 0ppb~1100ppb - Sensor de PH: 0-14Ph - Sensor de medição de oxigênio dissolvido - Sensor de corrente elétrica não invasivo: até 100A - Sensor de leitura de tensão: 0-100v - Sensor de efeito Hall (Campo magnético) |
Preencha as informações abaixo, enviaremos todas as informações pertinentes para a aquisição do produto.